Работаем: с 9:00 до 21:00
Севск и окрестности
Цены на окна с установкой в Севске варьируются в зависимости от типа и материала оконных конструкций, а также сложности установочных работ.
Дешевые окна для дачи в Севске могут быть изготовлены из современных материалов, обладающих повышенной стойкостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению
Остекление квартир в Севске с использованием качественных оконных конструкций обеспечивает не только защиту от неблагоприятных условий, но и снижение конденсации.
Остекление коттеджа в Севске современными оконными системами может значительно повысить комфорт проживания, обеспечивая хорошую звукоизоляцию и сохранение тепла в помещении.
Стеклопакеты широко используются в строительстве как эффективное средство тепло- и звукоизоляции, улучшающее энергоэффективность помещений
Толщина стенок | |||
Класс A | Класс B | Класс C | |
Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
Применение |
|
|
|
Также важным аспектом стандартных окон является уровень защиты от солнца. Окна с усиленной защитой от лучей помогают уменьшить негативное воздействие солнца.
Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
---|---|---|---|---|---|
Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
Пластиковые окна в Севске широко используются как в новостройках, так и для замены старых окон в квартирах и домах, благодаря своей простоте в установке и низким ценам
Название | Стоимость |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 234 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 233 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 266 RUB/м2 |
⭐ Панорамные окна | от 278 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 231 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 192 RUB/м2 |
⭐ Окна для частного дома | от 278 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Севске окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 253 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 247 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 157 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Севске окна KBE поворотные цены с установкой | от 186 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 246 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 250 RUB/м2 |
⭐ Окна в пол | от 277 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Севске цены с установкой | от 242 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 179 RUB/м2 |
⭐ Окна в квартиру | от 272 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 269 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 260 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 176 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 236 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 236 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 186 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Севске окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 266 RUB/м2 |
Клиенты, выбирающие услугу рассрочка на рассрочка на окна ПВХ в нашей компании, могут быть уверены в прозрачности условий и отсутствии скрытых платежей.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Севске любым удобным для Вас методом: